. | Beneficios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | ||
Telemedicina post-cobertura | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | |
Cancelación de Viaje contratado | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.200 | |
Perdida de Vuelo por cualquier motivo | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | |
Compensacion por rotura de equipaje | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 | |
Demora de vuelo = Salas VIP (por retraso mayor de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Servicio de concierge 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
![]() |
Asistencia médica por accidente | 30,000 USD/EUR | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente (Incluye covid-19) | 30,000 USD/EUR | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 | |
Asistencia médica por enfermedad (Schengen) | 30,000 USD/EUR | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 | |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 500 | USD 500 | USD 700 | USD 2.000 | USD 6.000 | |
Medicamentos recetados | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 800 | USD 1.000 | |
Emergencia dental | USD 300 | USD 400 | USD 750 | USD 1.500 | USD 1.700 | |
Gastos de hotel convalecencia | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.200 | |
![]() |
Traslado y/o repatriación médica | USD 30.000 | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | Incluido dentro de la cobertura médica |
Repatriación funeraria | USD 30.000 | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 60.000 | Incluido dentro de la cobertura médica | |
Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Acompañamiento de menores | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
![]() |
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 350 |
AirHelp | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
![]() |
Transferencia de fondos | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 30.000 | USD 40.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 30.000 | USD 35.000 | |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 3.000 | USD 9.000 | |
![]() |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 3.000 | USD 3.000 |
Compensación por demora en devolución del equipaje en línea aérea comercial | N/A | N/A | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.000 | |
![]() |
Orientación en caso de extravío de documentos/equipajes | Si | Si | Si | Si | Si |
Línea de consultas 24 horas | Si | Si | Si | Si | Si | |
Transmisión de mensajes urgentes | Si | Si | Si | Si | Si | |
![]() |
Sustitución de ejecutivo | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel |
Cobertura por deportes amateur | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 20.000 | |
Guardería de mascotas | N/A | N/A | N/A | N/A | USD 600 | |
![]() |
Cobertura Geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Límite de edad | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 75 años | |
Máximo de días por viaje | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | 30 días | |
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
. | Beneficios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | ||
Telemedicina post-cobertura | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | |
Cancelación de Viaje contratado | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.200 | |
Perdida de Vuelo por cualquier motivo | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | |
Compensacion por rotura de equipaje | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 | |
Demora de vuelo = Salas VIP (por retraso mayor de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Servicio de concierge 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
![]() |
Asistencia médica por accidente | 30,000 USD/EUR | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente (Incluye covid-19) | 30,000 USD/EUR | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 | |
Asistencia médica por enfermedad (Schengen) | USD 30.000 | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 | |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 500 | USD 500 | USD 700 | USD 2.000 | USD 6.000 | |
Medicamentos recetados | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 800 | USD 1.000 | |
Emergencia dental | USD 300 | USD 400 | USD 750 | USD 1.500 | USD 1.700 | |
Gastos de hotel convalecencia | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.200 | |
![]() |
Traslado y/o repatriación médica | USD 30.000 | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | Incluido dentro de la cobertura médica |
Repatriación funeraria | USD 30.000 | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 60.000 | Incluido dentro de la cobertura médica | |
Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Acompañamiento de menores | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
![]() |
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 350 |
AirHelp | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
![]() |
Transferencia de fondos | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 30.000 | USD 40.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 30.000 | USD 35.000 | |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 3.000 | USD 9.000 | |
![]() |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 3.000 | USD 3.000 |
Compensación por demora en devolución del equipaje en línea aérea comercial | N/A | N/A | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.000 | |
![]() |
Orientación en caso de extravío de documentos/equipajes | Si | Si | Si | Si | Si |
Línea de consultas 24 horas | Si | Si | Si | Si | Si | |
Transmisión de mensajes urgentes | Si | Si | Si | Si | Si | |
![]() |
Sustitución de ejecutivo | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel |
Cobertura por deportes amateur | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 20.000 | |
Guardería de mascotas | N/A | N/A | N/A | N/A | USD 600 | |
![]() |
Cobertura Geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Límite de edad | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 74/ 75 a 85 años + 50% | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 75 años | |
Máximo de días por viaje | 45 días | 45 días | 45 días | 45 días | 45 días | |
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
. | Beneficios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | ||
Telemedicina post-cobertura | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | |
Cancelación de Viaje contratado | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.200 | |
Perdida de Vuelo por cualquier motivo | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | |
Compensacion por rotura de equipaje | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 | |
Demora de vuelo = Salas VIP (por retraso mayor de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Servicio de concierge 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
![]() |
Asistencia médica por accidente | 30,000 USD/EUR | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente (Incluye covid-19) | 30,000 USD/EUR | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 | |
Asistencia médica por enfermedad (Schengen) | 30,000 USD/EUR | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 | |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 500 | USD 500 | USD 700 | USD 2.000 | USD 6.000 | |
Medicamentos recetados | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 800 | USD 1.000 | |
Emergencia dental | USD 300 | USD 400 | USD 750 | USD 1.500 | USD 1.700 | |
Gastos de hotel convalecencia | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.200 | |
![]() |
Traslado y/o repatriación médica | USD 30.000 | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | Incluido dentro de la cobertura médica |
Repatriación funeraria | USD 30.000 | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 60.000 | Incluido dentro de la cobertura médica | |
Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Acompañamiento de menores | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
![]() |
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 350 |
AirHelp | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido | |
![]() |
Transferencia de fondos | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 30.000 | USD 40.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 30.000 | USD 35.000 | |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 3.000 | USD 9.000 | |
![]() |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 3.000 | USD 3.000 |
Compensación por demora en devolución del equipaje en línea aérea comercial | N/A | N/A | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.000 | |
![]() |
Orientación en caso de extravío de documentos/equipajes | Si | Si | Si | Si | Si |
Línea de consultas 24 horas | Si | Si | Si | Si | Si | |
Transmisión de mensajes urgentes | Si | Si | Si | Si | Si | |
![]() |
Sustitución de ejecutivo | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel |
Cobertura por deportes amateur | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 20.000 | |
Guardería de mascotas | N/A | N/A | N/A | N/A | USD 600 | |
![]() |
Cobertura Geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Límite de edad | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 74/ 75 a 85 años + 50% | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 75 años | |
Máximo de días por viaje | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | 60 días | |
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
. | Beneficios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | ||
Telemedicina post-cobertura | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | 15 días | |
Cancelación de Viaje contratado | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.200 | |
Perdida de Vuelo por cualquier motivo | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | USD 300 | |
Compensacion por rotura de equipaje | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 | USD 50 | |
Demora de vuelo = Salas VIP (por retraso mayor de 60 minutos) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
Servicio de concierge 24 horas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | |
![]() |
Asistencia médica por accidente | 30,000 USD/EUR | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 |
Asistencia médica por enfermedad no preexistente (Incluye covid-19) | 30,000 USD/EUR | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 | |
Asistencia médica por enfermedad (Schengen) | 30,000 USD/EUR | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | USD 250.000 | |
Asistencia médica por enfermedad preexistente | USD 500 | USD 500 | USD 700 | USD 2.000 | USD 6.000 | |
Medicamentos recetados | USD 500 | USD 500 | USD 600 | USD 800 | USD 1.000 | |
Emergencia dental | USD 300 | USD 400 | USD 750 | USD 1.500 | USD 1.700 | |
Gastos de hotel convalecencia | USD 800 | USD 800 | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.200 | |
![]() |
Traslado y/o repatriación médica | USD 30.000 | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 100.000 | Incluido dentro de la cobertura médica |
Repatriación funeraria | USD 30.000 | USD 40.000 | USD 60.000 | USD 60.000 | Incluido dentro de la cobertura médica | |
Traslado de familiar por hospitalización | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar en 1r. Grado | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Regreso anticipado por siniestro grave en domicilio | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
Acompañamiento de menores | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | Tkt aéreo clase económica | |
![]() |
AirHelp | incluido | incluido | incluido | incluido | incluido |
Indemnización de vuelo demorado o cancelado | N/A | N/A | USD 150 | USD 150 | USD 350 | |
![]() |
Transferencia de fondos | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 30.000 | USD 40.000 |
Transferencia de fondos para fianza legal | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 20.000 | USD 30.000 | USD 35.000 | |
Asistencia legal por accidente de tránsito | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 2.000 | USD 3.000 | USD 9.000 | |
![]() |
Compensación complementaria por pérdida total de equipaje en línea aérea | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 1.200 | USD 3.000 | USD 3.000 |
Compensación por demora en devolución del equipaje en línea aérea comercial | N/A | N/A | USD 800 | USD 2.000 | USD 2.000 | |
![]() |
Orientación en caso de extravío de documentos/equipajes | Si | Si | Si | Si | Si |
Línea de consultas 24 horas | Si | Si | Si | Si | Si | |
Transmisión de mensajes urgentes | Si | Si | Si | Si | Si | |
![]() |
Sustitución de ejecutivo | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel | Tkt aéreo clase económica + Hotel |
Cobertura por deportes amateur | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 10.000 | USD 20.000 | |
Guardería de mascotas | N/A | N/A | N/A | N/A | USD 600 | |
![]() |
Cobertura Geográfica | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial | Mundial |
Límite de edad | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 74/ 75 a 85 años + 50% | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 85 Años / 75-85 Años + 50% | 75 años | |
Máximo de días por viaje | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | 90 días | |
Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |